Envíos a Cuba
Tarifas y tiempos de entrega
Pagas por libra según el tipo de envío y la provincia de destino. Estos son los precios vigentes.
Aéreo
Desde $3.89/lb
Entrega aproximada: 7 a 15 días hábiles
Marítimo
Desde $2.50/lb
Entrega aproximada: 21 a 45 días
Aéreo Express
Desde $6.00/lb
Entrega aproximada: 24 a 72 h al llegar a Cuba
Precio por libra a cada provincia
| Provincia | Aéreo | Marítimo | Aéreo Express |
|---|---|---|---|
| La Habana | $3.89 | $2.50 | $6.00 |
| Artemisa | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Mayabeque | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Pinar del Río | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Matanzas | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Cienfuegos | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Villa Clara | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Sancti Spíritus | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Ciego de Ávila | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Camagüey | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Las Tunas | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Holguín | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Granma | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Santiago de Cuba | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Guantánamo | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
| Isla de la Juventud | $3.99 | $2.50 | $6.00 |
- Al flete se le suma un 18% de manejo.
- El costo se calcula con el peso real o el volumétrico del paquete (tras consolidar, si aplica), el tipo de envío y el destino.
- Los plazos son aproximados, desde que el paquete sale de nuestro almacén en EE. UU., y dependen de vuelos, embarques y la aduana de Cuba.
- Almacenamiento gratis 7 días; desde el día 8, $3 por día.
¿Quieres saber cuánto te sale?
Calcula tu envío en segundos o escríbenos.